龍巖市鐵山中學教育裝備采購項目
網上競價結果公告
一、項目編號::[2024]LYBN-WLJJ058
二、項目名稱:龍巖市鐵山中學教育裝備采購項目
三、中標(成交)信息:
供應商名稱:福建碧水云天文化傳媒有限公司
供應商地址:福建省龍巖市新羅區(qū)中興路東六街3-21號
供應商聯(lián)系人及聯(lián)系電話:羅梅云 13950885516
投標報價表
序號 | 產品名稱 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 |
1 | 物理全鋼教師桌 | 1 | 張 | 5600 | 5600 |
2 | 物理教師智能電源主控臺 | 1 | 套 | 4100 | 4100 |
3 | 教師轉椅 | 3 | 張 | 230 | 690 |
4 | 物理實驗桌 | 27 | 張 | 1380 | 37260 |
5 | 物理學生多功能電源模塊 | 27 | 個 | 760 | 20520 |
6 | 全室實驗桌供電線路 | 1 | 項 | 1800 | 1800 |
7 | 學生實驗凳 | 108 | 條 | 175 | 18900 |
8 | 功能柱 | 27 | 個 | 180 | 4860 |
9 | 實驗測試電源線 | 200 | 條 | 7 | 1400 |
10 | 塑鋼化學實驗桌 | 2 | 套 | 3780 | 7560 |
11 | 窗簾 | 63 | 米 | 95 | 5985 |
12 | 化學藥品室通風改造 | 1 | 項 | 3800 | 3800 |
13 | 擴音設備 | 3 | 臺 | 198 | 594 |
14 | 電動充氣泵 | 1 | 臺 | 290 | 290 |
15 | 跨欄架 | 10 | 付 | 153 | 1530 |
16 | 起跑器 | 6 | 付 | 280 | 1680 |
17 | 標志筒 | 50 | 個 | 22 | 1100 |
18 | 鉛球 | 2 | 個 | 52 | 104 |
19 | 鉛球 | 2 | 個 | 68 | 136 |
20 | 標志桿 | 40 | 根 | 38 | 1520 |
21 | 跳箱 | 1 | 套 | 630 | 630 |
22 | 斜身引體器材 | 1 | 套 | 4200 | 4200 |
23 | 實心球 | 40 | 個 | 22 | 880 |
24 | 啞鈴架及啞鈴 | 1 | 臺 | 3500 | 3500 |
25 | 臥推架 | 1 | 臺 | 2380 | 2380 |
26 | 深蹲保護架 | 1 | 臺 | 7300 | 7300 |
27 | 水準器 | 1 | 個 | 25 | 25 |
28 | 木直尺 | 10 | 只 | 7 | 70 |
29 | 鋼直尺 | 40 | 只 | 9 | 360 |
30 | 托盤天平 | 27 | 臺 | 53 | 1431 |
31 | 機械停表 | 50 | 塊 | 460 | 23000 |
32 | 電子體溫計 | 1 | 支 | 25 | 25 |
33 | 紅外線快速體溫檢測儀 | 1 | 個 | 449 | 449 |
34 | 條形盒測力計 | 30 | 個 | 9 | 270 |
35 | 條形盒測力計 | 10 | 個 | 9 | 90 |
36 | 條形盒測力計 | 10 | 個 | 9 | 90 |
37 | 平板測力計 | 10 | 個 | 7 | 70 |
38 | 阿基米德原理實驗器 | 27 | 套 | 35 | 945 |
39 | 液體內部壓強實驗器 | 30 | 套 | 12 | 360 |
40 | 杠桿 | 20 | 套 | 28 | 560 |
41 | 小燈座 | 50 | 個 | 3 | 150 |
42 | 電阻圈 | 20 | 組 | 32 | 640 |
43 | 磁場對電流作用實驗器 | 18 | 套 | 36 | 648 |
44 | 光具座 | 20 | 套 | 135 | 2700 |
45 | 白屏 | 20 | 個 | 12 | 240 |
46 | 平面鏡成像實驗器 | 10 | 套 | 20 | 200 |
47 | 光的傳播、反射、折射實驗器 | 20 | 套 | 40 | 800 |
48 | 燒杯 | 35 | 個 | 14 | 490 |
49 | 電珠(小燈泡) | 300 | 個 | 1 | 300 |
50 | 橡皮膜 | 10 | 張 | 16 | 160 |
51 | 粗棉布 | 30 | 張 | 22 | 660 |
52 | 磁吸式光學實驗箱 | 2 | 箱 | 3240 | 6480 |
53 | 磁吸式電學實驗箱 | 2 | 箱 | 1770 | 3540 |
54 | 雙目電光源顯微鏡 | 29 | 臺 | 1830 | 53070 |
55 | 生理鹽水 | 2 | 瓶 | 22 | 44 |
56 | 雙面刀片 | 10 | 包 | 9 | 90 |
57 | 碘液 | 1 | 瓶 | 26 | 26 |
58 | 塑料水槽 | 20 | 個 | 20 | 400 |
59 | 水電解實驗器 | 30 | 臺 | 40 | 1200 |
60 | 玻璃棒 | 2 | 千克 | 20 | 40 |
61 | 乳膠管 | 30 | 米 | 5 | 150 |
62 | 硫酸銅(藍礬、膽礬) | 1000 | 克 | 0.3 | 300 |
63 | 無水硫酸銅 | 250 | 克 | 0.5 | 125 |
64 | 堿式碳酸銅 | 500 | 克 | 0.5 | 250 |
65 | 氨水 | 500 | 毫升 | 0.1 | 50 |
66 | 葡萄糖 | 500 | 克 | 0.2 | 100 |
67 | 蔗糖 | 500 | 克 | 0.2 | 100 |
68 | 石蕊 | 25 | 克 | 5 | 125 |
69 | 酚酞 | 25 | 克 | 2 | 50 |
70 | 木炭(塊狀) | 1 | 包 | 20 | 20 |
71 | 棉花 | 1 | 包 | 33 | 33 |
72 | 尖嘴導管 | 50 | 支 | 8 | 400 |
73 | 試管 | 100 | 支 | 7 | 700 |
74 | 雙孔橡皮塞 | 10 | 個 | 7.2 | 72 |
75 | 單孔橡皮塞 | 100 | 個 | 7 | 700 |
76 | 玻璃彎管 | 50 | 支 | 7 | 350 |
77 | 鋼帶 | 2 | 米 | 25 | 50 |
78 | 非洲鼓 | 1 | 個 | 312 | 312 |
79 | 節(jié)拍器 | 1 | 個 | 238 | 238 |
80 | 樂譜架 | 1 | 個 | 45 | 45 |
81 | 音樂凳 | 30 | 張 | 128 | 3840 |
82 | 音樂教學掛圖 | 1 | 套 | 200 | 200 |
83 | 教學打擊樂器 | 1 | 套 | 140 | 140 |
84 | 雙響筒 | 8 | 個 | 16 | 128 |
85 | 三角鐵 | 8 | 副 | 9.5 | 76 |
86 | 棒鐘 | 8 | 對 | 25 | 200 |
87 | 舞板 | 8 | 對 | 9 | 72 |
88 | 沙錘 | 8 | 對 | 32 | 256 |
89 | 鈴鼓 | 8 | 個 | 32 | 256 |
90 | 木魚 | 8 | 個 | 36 | 288 |
91 | 教學三角板 | 7 | 個 | 32 | 224 |
92 | 教學圓規(guī) | 7 | 個 | 19 | 133 |
93 | 教學量角器 | 7 | 個 | 25 | 175 |
合計(大寫金額):貳拾肆萬捌仟壹佰元整 | 248100 |
貴公司收到成交通知書后,請于采購人聯(lián)系簽訂采購合同。
四、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
龍巖市博納建設有限公司
2024年11月15日